Tarifs adhérents 2012
| Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure - 2012 | 332,00€ |
| Astérisque - 2012 | 333,00€ |
| Bulletin de la SMF - 2012 | 99,00€ |
| Bulletin et Mémoires - 2012 | 175,00€ |
| Mémoires - 2012 | 76,00€ |
| Panoramas et Synthèses - 2012 | 57,00€ |
| Revue d'histoire des mathématiques - 2012 | 47,00€ |
| Bulletin - version électronique - 2012 | 92,00€ |
| Revue d'histoire des mathématiques - version électronique 2012 | 44,00€ |
| Cotisation 2012 | 68,00€ |
| Cotisation 2012 - jusqu'à 35 ans | 25,00€ |
| Cotisation 2012 - jusqu'à 35 ans - première année d'adhésion | 0,00€ |
| Cotisation 2012 - membre bienfaiteur | 150,00€ |
| Cotisation 2012 - membres des sociétés partenaires | 48,00€ |
| Cotisation 2012 - pour le/la conjoint(e) d'un autre membre de la SMF | 20,00€ |
| Cotisation 2012 - réciprocité | 37,00€ |
| Cotisation 2012 - retraité(e) | 39,00€ |
| Cotisation 2012 - SMF/SFdS | 92,00€ |
| Cotisation 2012 - SMF/SMAI | 93,00€ |
| Cotisation 2012 - SMF/SMAI - jusqu'à 35 ans | 50,00€ |
| Cotisation 2012 - SMF/SMAI - retraité(e) | 79,00€ |
| Société Mathématique Européenne - 2012 | 23,00€ |



