Tarifs adhérents 2013
| Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure - 2013 | 341,00€ |
| Astérisque - 2013 | 345,00€ |
| Bulletin de la SMF - 2013 | 108,00€ |
| Bulletin et Mémoires - 2013 | 190,00€ |
| Mémoires - 2013 | 82,00€ |
| Panoramas et Synthèses - 2013 | 66,00€ |
| Revue d'histoire des mathématiques - 2013 | 52,00€ |
| Bulletin - version électronique - 2013 | 95,00€ |
| Revue d'histoire des mathématiques - version électronique 2013 | 45,00€ |
| Cotisation 2013 | 68,00€ |
| Cotisation 2013 - jusqu'à 35 ans | 25,00€ |
| Cotisation 2013 - jusqu'à 35 ans - première année d'adhésion | 0,00€ |
| Cotisation 2013 - membre bienfaiteur | 150,00€ |
| Cotisation 2013 - membres des sociétés partenaires | 48,00€ |
| Cotisation 2013 - pour le/la conjoint(e) d'un autre membre de la SMF | 20,00€ |
| Cotisation 2013 - réciprocité | 37,00€ |
| Cotisation 2013 - retraité(e) | 39,00€ |
| Cotisation 2013 - SMF/SFDS | 95,00€ |
| Cotisation 2013 - SMF/SMAI | 93,00€ |
| Cotisation 2013 - SMF/SMAI - jusqu'à 35 ans | 50,00€ |
| Cotisation 2013 - SMF/SMAI - retraité(e) | 79,00€ |
| Société Mathématique Européenne - 2013 | 24,00€ |



