Tarifs suppléments papier
Tarifs réservés aux institutions françaises bénéficiant de la licence CNRS/SMF et ayant souscrit une adhésion pour l'année.
2025
|
Tarifs |
Abonnement version électronique |
Supplément papier (tarif membre) |
|
| Europe | Hors Europe | ||
|
Revue d'histoire des mathématiques |
Pris en charge par le CNRS | 39 € | 48 € |
| Bulletin | Pris en charge par le CNRS | 60 € | 86 € |
| Mémoire | Pris en charge par le CNRS | 66 € | 98 € |
| Annales | Pris en charge par le CNRS | 200 € | 287 € |
| Astérisque | Pris en charge par le CNRS (depuis 2021) | 169 € | 218 € |
2026
|
Tarifs |
Abonnement version électronique |
Supplément papier (tarif membre) |
|
| Europe | Hors Europe | ||
|
Revue d'histoire des mathématiques |
Pris en charge par le CNRS | 41 € | 50 € |
| Bulletin | Pris en charge par le CNRS | 64 € | 93 € |
| Mémoire | Pris en charge par le CNRS | 82 € | 122 € |
| Annales | Pris en charge par le CNRS | 208 € | 299 € |
| Astérisque | Pris en charge par le CNRS (depuis 2021) | 175 € | 227 € |
