grades
Grade | Nombre |
---|---|
449 | |
Agrégé - Docteur | 1 |
Assistant | 2 |
Assistant Professor | 1 |
Associate professor | 2 |
ATER / Post doc | 32 |
Aucun | 1 |
chargé de cours | 2 |
Chargé de Mission | 1 |
Chargé de Recherche | 86 |
Chargée de Recherche | 1 |
Chercheur associé | 1 |
Chercheur contractuel | 1 |
Chercheur indépendant | 3 |
Conseiller Scientifique | 1 |
Consultant | 9 |
Coordinateur des Etudes | 1 |
Développeur | 1 |
DGFIP | 1 |
Directeur | 3 |
Directeur d'Entreprise | 2 |
Directeur de recherche | 93 |
Directeur de recherche CNRS émérite | 1 |
Directeur de Recherche du CNRS | 1 |
Directeur de Recherche émérite | 3 |
Directeur des Relations Industrielles | 1 |
Directeur Général | 1 |
Directeur Scientifique | 1 |
Directeur Technique Informatique | 3 |
Director | 2 |
Directrice de Recherche CNRS | 1 |
Dirigeant | 9 |
Docent | 3 |
Docteur | 2 |
Docteur mathématiques appliquées | 1 |
Doctorant | 1 |
Doctorant/Assistant | 1 |
Editeur | 3 |
Editorial Director | 1 |
Enseignant du supérieur - agrégé en disponibilité | 3 |
Enseignant en école d'ingénieurs | 1 |
Enseignant-Chercheur | 2 |
Enseignante dans une école privée à Genève | 1 |
Etudes et recherche | 1 |
Etudiant aux Arts et Métiers | 1 |
Fonctionnaire | 1 |
Ingénieur | 21 |
Ingénieur Consultant | 3 |
Ingénieur d'Etude | 1 |
Ingénieur de Recherche | 5 |
Ingénieur en genie civil | 1 |
INRIA research scientist (contractl) | 1 |
Inspecteur | 1 |
Inspecteur général | 1 |
Inspecteur général de l'éducation nationale | 1 |
Instituteur / Professeur des écoles | 3 |
Instructional Assistant Professor | 1 |
IR CNRS | 1 |
Journaliste | 1 |
Lecturer | 1 |
Maître de Conférences | 310 |
Maître Secondaire | 1 |
Membre associé. | 1 |
Neurologue | 1 |
Post Doctorante | 1 |
PRAG | 10 |
PRCE | 3 |
Président | 1 |
Président Directeur Général | 1 |
Probabilites et mathematiques financieres | 1 |
Profesor Contratado Doctor | 1 |
Profesora Titular Universidad | 1 |
Professeur | 579 |
Professeur Agrégé | 52 |
Professeur Certifié | 13 |
Professeur Chargé de Cours | 1 |
Professeur CPGE | 46 |
Professeur d'Université | 69 |
Professeur de Chaire Supérieure | 16 |
Professeur émérite | 4 |
Professeur Emeritus | 1 |
Professeure | 1 |
Rédacteur en chef | 1 |
Research Manager | 1 |
Responsable Métrologie | 1 |
Retraité | 1 |
ricercatore | 2 |
Senior Engineering Manager | 1 |
Senior Researcher | 1 |
Sous-Prefet | 1 |
Technical editor | 1 |
Thésard | 45 |
Année de publication
25.05.2018