Filles, maths, sciences : impasses impairs et manques
Tribune parue au journal Le Monde par le Collectif Maths&Sciences et ses partenaires économiques
Dans la tribune du journal Le Monde daté du 11 septembre 2023, le Collectif Maths&Sciences et ses partenaires du monde de l'entreprise rappellent les impacts durables et dramatiques provoqués par la trop faible place des mathématiques et des sciences dans l'organisation du lycée général actuel :
- Réduction de la formation scientifique des futurs enseignants du primaire
- Insuffisance des besoins scientifiques pour réaliser les transitions sociétales, environnementales, technologiques et assurer l'indépendance stratégique de la France
- Réduction et perte de diversité et de performance des "élites" scientifiques.
- Aggravation inédite des inégalités de genre dans les parcours scientifiques, ramenant la situation 60 ans en arrière, avant l'émancipation économique des femmes.
Ils soulignent l'urgence de réformer le système actuel en coconstruction avec l'ensemble des partenaires impliqués, en s'appuyant sur leurs expertises respectives.
Liste des signataires :
1 | Samir | Adly | Président de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles | SMAI |
2 | Jean-Pierre | Archambault | Président de l'Association Enseignement Public & Informatique | EPI |
3 | Maya | Atig | Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française | FBF |
4 | Aline | Aubertin | Présidente de l’Association Femmes Ingénieures | FI |
5 | Laurence | Bauduin | Présidente de l’Institut des Actuaires | IA |
6 | Jean-François | Beaux | Président de l'Union des Professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles Agronomiques biologiques géologiques et vétérinaires | UPA |
7 | Burkhard | Bechinger | Président du Groupe d'Etudes des Membranes | GEM |
8 | Yves | Bertrand | Président de la Société Informatique de France | SIF |
9 | Coralie | Bompart | Présidente de la Société Française de Biophysique | SFB |
10 | Anne | Boyé | Présidente de l'Association femmes et mathématiques | F&M |
11 | David | Causeur | Président de la Société Française de Biométrie | SFB |
12 | Marie-Line | Chabanol | Présidente de l'Assemblée des Directeurs d'Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques | ADIREM |
13 | Karine | Chemla | Présidente du Comité National Français d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques | CNFHPST |
14 | Henri | D’Agrain | Délégué Général du CIGREF | CIGREF |
15 | Aude | De Thuin | Fondatrice de Sistemic | |
16 | Laurence | Devillers | Présidente de la Fondation Blaise Pascal | FBP |
17 | Geneviève | Duchamp | Présidente du Réseau Figure | |
18 | Delphine | Duprez | Présidente de la Société Française de Biologie du Développement | SFBD |
19 | Fabien | Durand | Président de la Société Mathématique de France | SMF |
20 | Viviane | Durand-Guerrier | Présidente de la Commission française pour l'enseignement des mathématiques | CFEM |
21 | Stéphane | Fermigier | Co-président du Conseil National du Logiciel Libre /Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert | CNLL |
22 | Rémi | Ferrand | Délégué Général de Talents du Numérique. | TdN |
22 | Marie-Line | Gardes | Présidente de l'Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques | ARDM |
23 | Franck | Gilbert | Président de la Société Française d’Ecologie et d’Evolution | SFE2 |
24 | Laurent | Giovachini | Président de la Fédération Syntec | Syntec |
25 | Mélanie | Guenais | Coordinatrice du Collectif Maths&Sciences | CM&S |
26 | Alain | Joyeux | Président de l’Association des Professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales | APHEC |
27 | Michel | Kahan | Président de Syntec Ingénierie | Syntec |
28 | Jean-Claude | Laroche | Président du CIGREF | CIGREF |
29 | Philippe | Liotard | Président de la Conférence permanente des chargé.es de mission égalité et diversité de l'enseignement supérieur | CPED |
30 | David | Mahé | Président de Syntec Conseil | Syntec |
31 | Petru | Mironescu | Délégué Général de la Fondation Blaise Pascal | FBP |
32 | Thomas | Morel | Président de la Société Française d'Histoire des sciences et des techniques | SFHST |
33 | Élisabeth | Moreno | Présidente de la Fondation Femmes@Numerique | F@N |
34 | Laurence | Mouret | Présidente des Conférences des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques | CDUS |
35 | Anne | Philippe | Présidente de la Société Française de Statistique | SFdS |
36 | Claire | Piolti-Lamorthe | Présidente de l'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public | APMEP |
37 | Stanislas | Pommeret | Président de la Société Chimique de France. | SCF |
38 | Charles | Poulmaire | Président de l'Association des Enseignantes et Enseignants d’Informatique de France | AEIF |
39 | Antoine | Rolland | Président de l’Association des départements Sciences des données des IUT | SD France |
40 | Pierre-Louis | Roucariès | Co-président de l’Union Française des Métiers de l’Evénement | UNIMEV |
41 | Véronique | Torner | Présidente de Numeum | Numeum |
42 | Isabelle | Vauglin | Présidente de l’Association Femmes et Sciences | FS |
43 | Peggy | Vicomte | Déléguée Générale de la Fondation Femmes@Numerique | F@N |
Publiée le 11.09.2023