Catalogue des vidéos des conférences publiques de la SMF
La SMF vous invite à voir ou revoir en ligne les nombreuses conférences enregistrées à l'intention du grand public.
"Un texte, une aventure mathématique"
Des conférences organisées à la BnF mêlant histoire et mathématiques qui s'adressent en premier lieu aux lycéennes et lycéens et leurs professeurs.
"Une question, un chercheur/une chercheuse"
Un cycle donnant la parole aux chercheuses et chercheurs qui viennent raconter leur questionnement. Il s'adresse d'abord aux étudiantes et étudiants de licence et de classes préparatoires scientifiques.
"Mathématiques étonnantes"
Deux conférenciers présentent, en duo, leur rencontre scientifique illustrant une interaction entre deux domaines : mathématiques et applications, mathématiques et sciences ou même deux domaines des mathématiques. Ce cycle s'adresse aux étudiants à partir de la fin de la licence et aux professeurs du secondaire.
"Conférences diverses"
Il s'agit de conférences grand public données hors cycles, par exemple lors des remises de prix (prix D'Alembert ou Ferrand), concours SMF junior). Le public visé va des élèves des lycées aux étudiantes et étudiants de début de master.
| "Théorème de Whitney-Graustein" | A. Vaugon | 2026 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Les technologies quantiques : concepts, avancées et perspectives" | E. Diamanti | 2025 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "La révolution des exoplanètes " | G. Hébrard | 2023 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| Scientifiques, journalistes, politiques : le bon, la brute et le truand ? | 2023 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
||
| "Du café aux mathématiques" | H. Duminil-Copin | 2023 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Les tempêtes océaniques qui font vibrer la terre" | Éléonore Stutzmann | 2022 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Information, incertitude, et apprentissage" | Elisabeth Gassiat | 2022 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Les vagues scélérates" | Guillaume Michel | 2022 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Sommes de carrés : arithmétique ou géométrie ?" | Cyril Demarche | 2021 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Suprématie quantique ?" | Julien Bobroff | 2020 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Couches limites en océanographie" | Anne-Laure Dalibard | 2019 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Comment jouer aux billes dans un espace courbe ?" | Barbara Schapira | 2019 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "La détection des ondes gravitationnelles" | Pierre-François Cohadon | 2019 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Comment compter les chemins auto-évitants ?" | Hugo Duminil-Copin | 2018 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Electronique quantique dans les nanoconducteurs" | Gwendal Fève | 2017 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Mystères mathématiques de l'apprentissage par réseaux de neurones" | Stéphane Mallat | 2017 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Il pleut des particules cosmiques" | Kumiko Kotera | 2016 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Le plafond de verre dans les réseaux sociaux" | Claire Mathieu | 2016 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Les dunes qui chantent, un nouveau mode d'émission sonore" | Stéphane Douady | 2016 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Ondes de choc" | Sylvie Benzoni-Gavage | 2015 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "La nouvelle vision de Planck de notre univers" | Nabila Aghanim | 2015 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Influence des côtes sur les courants marins" | Laure Saint-Raymond | 2013 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Le grand anneau du CERN et les deux infinis" | Michel Spiro | 2012 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| Les Billards par J.-C. Yoccoz | Jean-Christophe Yoccoz | 2011 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Les miracles des trous" | Gérard Férey | 2011 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Espace-temps, nombres premiers, deux défis pour la géométrie" | Alain Connes | 2010 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
|
| "Pourquoi et comment est-on amené à faire des mathématiques appliquées ?" | Yves Meyer | 2009 | Une question un chercheur/une chercheuse |
|
